18 авг чт |
19 авг пт |
20 авг сб |
21 авг вс |
22 авг пн |
23 авг вт |
24 авг ср |
25 авг чт |
26 авг пт |
27 авг сб |
28 авг вс |
29 авг пн |
30 авг вт |
31 авг ср |
1 сен чт |
2 сен пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Больничный! |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
ГБУЗ РХ "Таштыпская РБ"
Таштып С, ул Мечникова, д 1а Лит. А Регистратура 8(390-46) 2-13-44Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.