24 сен вс |
25 сен пн |
26 сен вт |
27 сен ср |
28 сен чт |
29 сен пт |
30 сен сб |
1 окт вс |
2 окт пн |
3 окт вт |
4 окт ср |
5 окт чт |
6 окт пт |
7 окт сб |
8 окт вс |
9 окт пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет приема! на б\л |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
ГБУЗ РХ "Таштыпская РБ"
Таштып С, ул Мечникова, д 1а Лит. А Регистратура 8(390-46) 2-13-44Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.