22 мар ср |
23 мар чт |
24 мар пт |
25 мар сб |
26 мар вс |
27 мар пн |
28 мар вт |
29 мар ср |
30 мар чт |
31 мар пт |
1 апр сб |
2 апр вс |
3 апр пн |
4 апр вт |
5 апр ср |
6 апр чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 10:00 | 09:20 | 10:00 | ||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:40 | 10:00 | 10:40 | ||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:20 | 10:40 | 11:20 | ||||
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:40 | 11:20 | 11:40 | ||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||||
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | ||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
ГБУЗ РХ "Таштыпская РБ"
Таштып С, ул Мечникова, д 1а Лит. А Регистратура 8(390-46) 2-13-44Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.