1 ноя пт |
2 ноя сб |
3 ноя вс |
4 ноя пн |
5 ноя вт |
6 ноя ср |
7 ноя чт |
8 ноя пт |
9 ноя сб |
10 ноя вс |
11 ноя пн |
12 ноя вт |
13 ноя ср |
14 ноя чт |
15 ноя пт |
16 ноя сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенный рабочий день |
Праздничный день |
||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:12 | 08:12 | 12:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 12:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | |||||
08:24 | 08:24 | 12:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 12:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | |||||
08:36 | 08:36 | 12:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 12:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||
08:48 | 08:48 | 12:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 12:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||
09:00 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
09:12 | 09:12 | 13:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 13:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||
09:24 | 09:24 | 13:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 13:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||
09:36 | 09:36 | 13:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 13:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||
09:48 | 09:48 | 13:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 13:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||
10:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
10:12 | 10:12 | 14:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 14:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||
10:24 | 10:24 | 14:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 14:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||
10:36 | 10:36 | 14:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 14:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||
10:48 | 10:48 | 14:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 14:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||
11:00 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
11:12 | 11:12 | 15:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 15:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||
11:24 | 11:24 | 15:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 15:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||
11:36 | 11:36 | 15:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 15:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||
11:48 | 11:48 | 15:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 15:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||
12:00 | 16:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 16:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||
12:12 | 16:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 16:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ||||||
12:24 | 16:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 16:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ||||||
12:36 | 16:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 16:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | ||||||
12:48 | 16:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 16:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 |
ГБУЗ РХ "Абазинская городская больница"
г Абаза, ул Осипенко, д 17 Взрослая: 8 (390-47) 2-32-90; Детская (жен. консультация): 8(390-47) 2-42-91Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.