23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | |||||||
08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | |||||||
08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||
09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||
09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||
09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||
10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||
11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||
11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||
11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||
12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | |||||||
12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | |||||||
12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | |||||||
12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 |
ГБУЗ РХ "Абазинская городская больница"
г Абаза, ул Осипенко, д 17 Взрослая: 8 (390-47) 2-32-90; Детская (жен. консультация): 8(390-47) 2-42-91Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.