8 июн чт |
9 июн пт |
10 июн сб |
11 июн вс |
12 июн пн |
13 июн вт |
14 июн ср |
15 июн чт |
16 июн пт |
17 июн сб |
18 июн вс |
19 июн пн |
20 июн вт |
21 июн ср |
22 июн чт |
23 июн пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на выезде |
|||||||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | |||||||||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 08:15 | |||||||||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 08:30 | |||||||||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 08:45 | |||||||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 09:00 | |||||||||||
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 09:15 | |||||||||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 09:30 | |||||||||||
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 09:45 | |||||||||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 10:00 | |||||||||||
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 10:15 | |||||||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 10:30 | |||||||||||
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 10:45 | |||||||||||
16:00 | 16:00 | 11:00 | |||||||||||||
16:15 | 16:15 | 11:15 | |||||||||||||
16:30 | 16:30 | 11:30 | |||||||||||||
16:45 | 16:45 | 11:45 | |||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||
17:15 | 17:15 | ||||||||||||||
17:30 | 17:30 | ||||||||||||||
17:45 | 17:45 |
ГБУЗ РХ "Копьёвская РБ"
Копьево Пгт, ул Зеленая, д 50 Регистратура 8(390-36) 2-19-01Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.