пр. Северный, 5; каб. 3, участок 54
11 ноя пн |
12 ноя вт |
13 ноя ср |
14 ноя чт |
15 ноя пт |
16 ноя сб |
17 ноя вс |
18 ноя пн |
19 ноя вт |
20 ноя ср |
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
н/о |
н/о |
||||||||||||||
08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | ||||
08:10 | 14:10 | 08:10 | 14:10 | 08:10 | 08:10 | 14:10 | 08:10 | 14:15 | 08:10 | 08:10 | 14:10 | ||||
08:20 | 14:20 | 08:20 | 14:20 | 08:20 | 08:20 | 14:20 | 08:20 | 14:30 | 08:20 | 08:20 | 14:20 | ||||
08:30 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 14:45 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | ||||
08:40 | 14:40 | 08:40 | 14:40 | 08:40 | 08:40 | 14:40 | 08:40 | 15:00 | 08:40 | 08:40 | 14:40 | ||||
08:50 | 14:50 | 08:50 | 14:50 | 08:50 | 08:50 | 14:50 | 08:50 | 15:15 | 08:50 | 08:50 | 14:50 | ||||
09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:30 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | ||||
09:15 | 15:15 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | 15:45 | 09:15 | 09:15 | 15:15 | ||||
09:30 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 16:00 | 09:30 | 09:30 | 15:30 | ||||
09:45 | 15:45 | 09:45 | 15:45 | 09:45 | 09:45 | 15:45 | 09:45 | 16:15 | 09:45 | 09:45 | 15:45 | ||||
10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:30 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | ||||
10:15 | 16:15 | 10:15 | 16:15 | 10:15 | 10:15 | 16:15 | 10:15 | 16:45 | 10:15 | 10:15 | 16:15 | ||||
10:30 | 16:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 17:00 | 10:30 | 10:30 | 16:30 | ||||
10:45 | 16:45 | 10:45 | 16:45 | 10:45 | 10:45 | 16:45 | 10:45 | 17:15 | 10:45 | 10:45 | 16:45 | ||||
11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:30 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | ||||
11:15 | 17:15 | 11:15 | 17:15 | 11:15 | 11:15 | 17:15 | 11:15 | 17:45 | 11:15 | 11:15 | 17:15 | ||||
11:30 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 18:00 | 11:30 | 11:30 | 17:30 | ||||
11:45 | 17:45 | 11:45 | 17:45 | 11:45 | 11:45 | 17:45 | 11:45 | 18:15 | 11:45 | 11:45 | 17:45 | ||||
12:00 | 18:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:30 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | ||||||
12:15 | 18:15 | 18:15 | 12:15 | 18:15 | 12:15 | 18:45 | 12:15 | 12:15 | 18:15 | ||||||
12:30 | 18:30 | 18:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 19:00 | 12:30 | 12:30 | 18:30 | ||||||
12:45 | 18:45 | 18:45 | 12:45 | 18:45 | 12:45 | 19:15 | 12:45 | 12:45 | 18:45 | ||||||
13:00 | 19:00 | 13:00 | 13:00 | 19:30 | 13:00 | 13:00 | |||||||||
13:10 | 19:15 | 13:10 | 13:10 | 19:45 | 13:10 | 13:10 | |||||||||
13:20 | 19:30 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||||||||||
13:30 | 19:45 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||||||||
13:50 |
ГБУЗ РХ "АБАКАНСКАЯ МКБ"
г Абакан, Проезд Северный, д 5, Кор. 1 30-60-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.