23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЕНКОМАТ |
ВОЕНКОМАТ |
||||||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||
10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||||||
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||||||
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||
11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||||||
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||||||
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||||||
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||
13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||||||||
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||||||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||||||||
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
ГБУЗ РХ "Черногорская МБ"
г Черногорск, Пр-кт Космонавтов, д 21 83903123877Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.