11 ноя пн |
12 ноя вт |
13 ноя ср |
14 ноя чт |
15 ноя пт |
16 ноя сб |
17 ноя вс |
18 ноя пн |
19 ноя вт |
20 ноя ср |
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||||||||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||||||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |||||||||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||||||
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |||||||||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||||||
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | |||||||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||||||
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
ГБУЗ РХ "Ширинская ЦРБ"
Целинное С, ул Ленина, д 15а 83903594131Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.