23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕОТЛОЖКА |
|||||||||||||||
13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 13:00 | ||||||
13:15 | 08:15 | 13:15 | 08:15 | 08:15 | 13:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | 13:15 | ||||||
13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 13:30 | ||||||
13:40 | 08:40 | 13:40 | 08:40 | 08:40 | 13:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 13:45 | ||||||
13:50 | 08:50 | 13:50 | 08:50 | 08:50 | 14:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 14:00 | ||||||
14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 14:15 | 09:10 | 15:10 | 09:10 | 14:15 | ||||||
14:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 09:15 | 14:30 | 09:20 | 15:20 | 09:20 | 14:30 | ||||||
14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 09:30 | 14:45 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 14:45 | ||||||
14:45 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | 09:45 | 15:00 | 09:40 | 15:40 | 09:40 | 15:00 | ||||||
15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 15:10 | 09:50 | 15:50 | 09:50 | 15:10 | ||||||
15:15 | 10:15 | 15:15 | 10:15 | 10:15 | 15:20 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 15:20 | ||||||
15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 10:30 | 15:30 | 10:15 | 16:15 | 10:15 | 15:30 | ||||||
15:45 | 10:40 | 15:45 | 10:40 | 10:40 | 15:40 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 15:40 | ||||||
16:00 | 10:50 | 16:00 | 10:50 | 10:50 | 15:50 | 10:45 | 16:45 | 10:45 | 15:50 | ||||||
16:15 | 11:00 | 16:15 | 11:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 16:00 | ||||||
16:30 | 11:15 | 16:30 | 11:15 | 11:15 | 16:15 | 11:15 | 17:15 | 11:15 | 16:15 | ||||||
16:45 | 11:30 | 16:45 | 11:30 | 11:30 | 16:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 16:30 | ||||||
17:00 | 11:45 | 17:00 | 11:40 | 11:40 | 16:45 | 11:45 | 17:45 | 11:45 | 16:45 | ||||||
17:15 | 12:00 | 17:15 | 11:50 | 11:50 | 17:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 17:00 | ||||||
17:30 | 12:15 | 17:30 | 12:00 | 12:00 | 17:15 | 12:15 | 18:15 | 12:15 | 17:15 | ||||||
17:40 | 12:30 | 17:40 | 12:15 | 12:15 | 17:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 17:30 | ||||||
17:50 | 12:45 | 17:50 | 12:30 | 12:30 | 17:45 | 12:45 | 18:45 | 12:45 | 17:45 | ||||||
13:00 | 18:00 | 12:45 | 12:45 | 18:00 | 13:00 | ||||||||||
13:15 | 18:15 | 18:15 | 13:15 | ||||||||||||
13:30 | 18:30 | 18:30 | 13:30 | ||||||||||||
13:45 | 18:45 | 18:45 | 13:45 |
ГБУЗ РХ "АБАКАНСКАЯ МКБ"
г Абакан, ул Герцена, д 23 30-60-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.