каб 259 Запись для диспансеризации и профосмотров
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАНИМАТЬ
идет организация с 08:00-10:15 "Прокуратура" |
Желтые бирки не занимать!
Проходит организация "Центр гигиены" |
||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||
08:10 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:10 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:10 | |||
08:20 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:20 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:20 | |||
08:30 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:30 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:30 | |||
08:40 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:40 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:40 | |||
08:50 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:50 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:50 | |||
09:00 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 09:00 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 09:00 | |||
09:10 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 09:10 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 09:10 | |||
09:20 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:20 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:20 | |||
09:30 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:30 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:30 | |||
09:40 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:40 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:40 | |||
09:50 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:50 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:50 | |||
10:00 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 10:00 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 10:00 | |||
10:10 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 10:10 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 10:10 | |||
10:20 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 10:20 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 10:20 | |||
10:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:30 | |||
10:40 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:40 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:40 | |||
10:50 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:50 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:50 | |||
11:00 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:00 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:00 | |||
11:10 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:10 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:10 | |||
11:20 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:20 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:20 | |||
11:30 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:30 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:30 | |||
11:40 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:40 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:40 | |||
11:50 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:50 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:50 | |||
12:00 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:00 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:00 | |||
12:10 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:10 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:10 | |||
12:20 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 12:20 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 12:20 | |||
12:30 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:30 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:30 | |||
12:40 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:40 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:40 | |||
12:50 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:50 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:50 | ||||
13:00 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:00 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:00 | ||||
13:10 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:10 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:10 | ||||
13:20 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:20 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:20 | ||||
13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | |||||||
13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||||||
13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |||||||
13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | |||||||
13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | |||||||
13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |||||||
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |||||||
13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | |||||||
14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | |||||||
14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | |||||||
14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | |||||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||
14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | |||||||
14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | |||||||
14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | |||||||
15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | |||||||
15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | |||||||
15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | |||||||
15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | |||||||
15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | |||||||
15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | |||||||
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | |||||||
15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | |||||||
16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | |||||||
16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | |||||||
16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | |||||||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||||||
16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | |||||||
16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | |||||||
16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | |||||||
17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | |||||||
17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | |||||||
17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
ГБУЗ РХ "АБАКАНСКАЯ МКБ"
г Абакан, ул Чертыгашева, д 57 3902306003Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.