23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЕНКОМАТ |
отпуск |
||||||||||||||
08:00 | 10:20 | 08:00 | 10:30 | 08:00 | 10:30 | 08:00 | |||||||||
08:15 | 10:30 | 08:15 | 10:45 | 08:15 | 10:45 | 08:15 | |||||||||
08:30 | 10:45 | 08:30 | 11:00 | 08:30 | 11:00 | 08:30 | |||||||||
08:45 | 11:00 | 08:45 | 11:15 | 08:45 | 11:15 | 08:45 | |||||||||
09:30 | 11:15 | 09:30 | 12:30 | 09:30 | 12:30 | 09:00 | |||||||||
09:45 | 12:30 | 09:45 | 12:45 | 09:45 | 12:45 | 09:15 | |||||||||
10:00 | 12:45 | 10:00 | 13:00 | 10:00 | 13:00 | 09:30 | |||||||||
10:15 | 13:00 | 10:15 | 13:15 | 10:15 | 13:15 | 09:45 | |||||||||
10:30 | 13:15 | 10:30 | 13:30 | 10:30 | 13:30 | 10:00 | |||||||||
10:45 | 13:30 | 10:45 | 13:45 | 10:45 | 13:45 | 10:15 | |||||||||
11:00 | 13:45 | 11:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 10:30 | |||||||||
11:12 | 14:00 | 11:12 | 14:12 | 11:12 | 14:12 | 10:45 | |||||||||
11:24 | 14:12 | 11:24 | 14:24 | 11:24 | 14:24 | 11:00 | |||||||||
11:36 | 14:24 | 11:36 | 14:36 | 11:36 | 14:36 | 11:12 | |||||||||
11:48 | 14:36 | 11:48 | 14:48 | 11:48 | 14:48 | 11:24 | |||||||||
12:30 | 14:48 | 12:30 | 15:00 | 12:30 | 15:00 | 11:36 | |||||||||
12:40 | 15:00 | 12:40 | 15:10 | 12:40 | 15:10 | 11:48 | |||||||||
12:50 | 15:10 | 12:50 | 15:20 | 12:50 | 15:20 | 12:30 | |||||||||
13:00 | 15:20 | 15:30 | 13:00 | 15:30 | 12:40 | ||||||||||
13:10 | 15:30 | 15:40 | 13:10 | 15:40 | 12:50 | ||||||||||
13:20 | 15:40 | 15:50 | 13:20 | 15:50 | |||||||||||
15:50 |
ГБУЗ РХ "Усть-Абаканская РБ им. Н.И. Солошенко"
Усть-абакан Рп, ул Дзержинского, д 7, Корпус А3 Регистратура 8(390-32) 2-13-60,call-центр 8(390-32)2-15-50,2-02-03,2-15-35Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.