27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
больничный |
ОТПУСК |
ОТПУСК |
|||||||||||||
09:15 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
10:00 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||||||
10:45 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||||
11:30 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||||||
13:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
ГБУЗ РХ "Черногорская МБ"
г Черногорск, Пр-кт Космонавтов, д 21 83903123877Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.