1 ноя пт |
2 ноя сб |
3 ноя вс |
4 ноя пн |
5 ноя вт |
6 ноя ср |
7 ноя чт |
8 ноя пт |
9 ноя сб |
10 ноя вс |
11 ноя пн |
12 ноя вт |
13 ноя ср |
14 ноя чт |
15 ноя пт |
16 ноя сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | ||||||||||
08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||||||
08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | ||||||||||
09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||
09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||||||||
10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||||
10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||
11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||
11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||||||||
11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||
13:18 | 13:15 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | ||||||||||
13:36 | 13:30 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | ||||||||||
13:54 | 13:45 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | ||||||||||
14:12 | 14:00 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | ||||||||||
14:30 | 14:15 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||||||
14:48 | 14:30 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | ||||||||||
15:06 | 14:45 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | ||||||||||
15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | |||||||||||
15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 |
ГБУЗ РХ "Ширинская ЦРБ"
Черное Озеро С, ул Зеленая, д 1 Взрослая регистратура 8(390-35)9-13-37, детская 8 (390-35)9-12-35Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.