23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35+24 каб.203 |
24+35
каб 203 |
24+35 каб203 |
|||||||||||||
08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 09:00 | ||||||
08:05 | 08:10 | 14:10 | 14:10 | 09:10 | 08:10 | 08:10 | 14:10 | 14:10 | 09:10 | ||||||
08:10 | 08:20 | 14:20 | 14:20 | 09:20 | 08:20 | 08:20 | 14:20 | 14:20 | 09:20 | ||||||
08:20 | 08:30 | 14:30 | 14:30 | 09:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | 14:30 | 09:30 | ||||||
08:30 | 08:40 | 14:40 | 14:40 | 09:40 | 08:40 | 08:40 | 14:40 | 14:40 | 09:40 | ||||||
08:40 | 08:50 | 14:50 | 14:45 | 09:45 | 08:45 | 08:45 | 14:45 | 14:45 | 09:45 | ||||||
08:50 | 09:00 | 15:00 | 14:50 | 09:50 | 08:50 | 08:50 | 14:50 | 14:50 | 09:50 | ||||||
09:00 | 09:05 | 15:05 | 15:00 | 10:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 15:00 | 10:00 | ||||||
09:10 | 09:10 | 15:10 | 15:10 | 10:10 | 09:10 | 09:10 | 15:10 | 15:10 | 10:10 | ||||||
09:15 | 09:20 | 15:20 | 15:20 | 10:20 | 09:20 | 09:20 | 15:20 | 15:20 | 10:20 | ||||||
09:20 | 09:30 | 15:30 | 15:30 | 10:30 | 09:30 | 09:30 | 15:30 | 15:30 | 10:30 | ||||||
09:25 | 09:40 | 15:40 | 15:40 | 10:40 | 09:40 | 09:40 | 15:40 | 15:40 | 10:40 | ||||||
09:30 | 09:50 | 15:50 | 15:45 | 10:45 | 09:45 | 09:45 | 15:45 | 15:45 | 10:45 | ||||||
09:35 | 10:00 | 16:00 | 15:50 | 10:50 | 09:50 | 09:50 | 15:50 | 15:50 | 10:50 | ||||||
09:40 | 10:05 | 16:05 | 16:00 | 11:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 16:00 | 11:00 | ||||||
09:50 | 10:10 | 16:10 | 16:10 | 11:10 | 10:10 | 10:10 | 16:10 | 16:10 | 11:10 | ||||||
10:00 | 10:20 | 16:20 | 16:20 | 11:20 | 10:20 | 10:20 | 16:20 | 16:20 | 11:20 | ||||||
10:10 | 10:30 | 16:30 | 16:30 | 11:30 | 10:30 | 10:30 | 16:30 | 16:30 | 11:30 | ||||||
10:20 | 10:40 | 16:40 | 16:40 | 11:40 | 10:40 | 10:40 | 16:40 | 16:40 | 11:40 | ||||||
10:30 | 10:50 | 16:50 | 16:50 | 11:45 | 10:45 | 10:45 | 16:45 | 16:45 | 11:45 | ||||||
10:40 | 11:00 | 17:00 | 17:00 | 11:50 | 10:50 | 10:50 | 16:50 | 16:50 | 11:50 | ||||||
10:50 | 11:05 | 17:05 | 17:05 | 12:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 17:00 | 12:00 | ||||||
11:00 | 11:10 | 17:10 | 17:10 | 12:10 | 11:10 | 11:10 | 17:10 | 17:10 | 12:10 | ||||||
11:10 | 11:20 | 17:20 | 17:20 | 12:20 | 11:20 | 11:20 | 17:20 | 17:20 | 12:20 | ||||||
11:20 | 11:30 | 17:30 | 17:30 | 12:30 | 11:30 | 11:30 | 17:30 | 17:30 | 12:30 | ||||||
11:30 | 11:40 | 17:40 | 17:40 | 12:40 | 11:40 | 11:40 | 17:40 | 17:40 | 12:40 | ||||||
11:35 | 11:50 | 17:50 | 17:50 | 12:50 | 11:50 | 11:50 | 17:50 | 17:50 | 12:50 | ||||||
11:40 | |||||||||||||||
11:50 |
ГБУЗ РХ "РДКБ"
г Абакан, ул Кати Перекрещенко, д 1, Корпус Б 21-51-92 (прямой), 30-60-50( колцентр ГБУЗ РХ РДКБ)Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.