22 мар ср |
23 мар чт |
24 мар пт |
25 мар сб |
26 мар вс |
27 мар пн |
28 мар вт |
29 мар ср |
30 мар чт |
31 мар пт |
1 апр сб |
2 апр вс |
3 апр пн |
4 апр вт |
5 апр ср |
6 апр чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
призывная комиссия |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | |||||
08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | |||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | |||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
ГБУЗ РХ "Таштыпская РБ"
Таштып С, ул Мечникова, д 1а Лит. А Регистратура 8(390-46) 2-13-44Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.