23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | ||||||
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | ||||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | ||||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | ||||||
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||
14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | ||||||
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||
14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | ||||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||||
15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ||||||
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | ||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ||||||
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
ГБУЗ РХ "Таштыпская РБ"
Таштып С, ул Мечникова, д 1а Регистратура 8(390-46) 2-13-44Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.