23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАПИСЬ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЬНИЦ Г. ЧЕРНОГОРСКА, каб. 20 |
|||||||||||||||
08:05 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 08:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 08:00 | ||||||
08:25 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 08:15 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 08:15 | ||||||
08:35 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 08:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 08:30 | ||||||
08:45 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 08:45 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 08:45 | ||||||
09:05 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 09:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 09:00 | ||||||
09:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 09:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 09:15 | ||||||
09:25 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 09:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 09:30 | ||||||
09:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 09:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 09:45 | ||||||
10:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 10:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 10:00 | ||||||
10:05 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 10:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 10:15 | ||||||
10:15 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 10:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 10:30 | ||||||
10:25 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 10:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 10:45 | ||||||
10:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 11:00 | ||||||
10:40 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 11:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 11:15 | ||||||
10:45 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 12:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 12:00 | ||||||
10:55 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 12:15 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 12:15 | ||||||
11:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 12:30 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 12:30 | ||||||
11:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 12:45 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 12:45 | ||||||
12:00 | 15:30 | 13:40 | |||||||||||||
12:05 | |||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||
12:25 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
12:35 | |||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||
12:50 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:10 | |||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||
13:35 | |||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||
13:50 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
15:15 |
ГБУЗ РХ "РКПЦ"
г Черногорск, ул Советская, д 81 Регистратура 8 (39031) 2-33-05Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.