23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОЛЬКО МЕДОСМОТРЫ |
|||||||||||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||
14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | |||||||||||
14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | |||||||||||
14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | |||||||||||
14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | |||||||||||
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | |||||||||||
14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | |||||||||||
14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | |||||||||||
14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | |||||||||||
14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||||||
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | |||||||||||
14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | |||||||||||
14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | |||||||||||
14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | |||||||||||
14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 |
ГБУЗ РХ "Сорская ГБ"
г Сорск, ул Кирова, д 17б, Корпус А3 8(39033)24888Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.